序号 | 计费额(万元) | 收费基价(万元) |
1 | 500-1000 | 16.5+0.0272×(X-500) |
2 | 1000-3000 | 30.1+0.024×(X-1000) |
3 | 3000-5000 | 78.1+0.02135×(X-3000) |
4 | 5000-8000 | 120.8+0.02007×(X-5000) |
5 | 8000-10000 | 181+0.0188×(X-8000) |
6 | 10000-20000 | 218.6+0.01748×(X-10000) |
7 | 20000-40000 | 393.4+0.01574×(X-20000) |
8 | 40000-60000 | 708.2+0.01416×(X-40000) |
9 | 60000-80000 | 991.4+0.01322×(X-60000) |
10 | 80000-100000 | 1255.8+0.01256×(X-80000) |
11 | 100000-200000 | 1507.0+0.012055×(X-100000) |
12 | 200000-400000 | 2712.5+0.0108505×(X-200000) |
13 | 400000-600000 | 4882.6+0.009765×(X-400000) |
14 | 600000-800000 | 6835.6+0.009114×(X-600000) |
15 | 800000-1000000 | 8658.4+0.0086585×(X-800000) |
16 | >1000000 | X×1.039% |
交通运输工程 | 系数 | |
机场场道、助航灯光工程 | 0.9 | |
铁路、公路、城市道路、轻轨及机场空管工程 | 1.0 | |
水运、地铁、桥梁、隧道、索道工程 | 1.1 | |
建筑市政工程 | 园林绿化工程 | 0.8 |
建筑、人防、市政公用工程 | 1.0 | |
邮政、电信、广播电视工程 | 1.0 |
等级 | 工程特征 | 系数 |
I级 | 1.三级、四级公路及相应的机电工程; 2.一级公路、二级公路的机电工程。 | 0.85 |
II级 | 1.一级公路、二级公路; 2.高速公路的机电工程; 3.城市道路、广场、停车场工程。 | 1.0 |
III级 | 1.高速公路工程; 2.城市地铁、轻轨; 3.客(货)运索道工程。 | 1.15 |
等级 | 工程特征 | 系数 |
I级 | 1.总长<1000m 或单孔跨径<150 m的公路桥梁; 2.长度<1000m的隧道工程; 3.人行天桥、涵洞工程。 | 0.85 |
II级 | 1.总长≥1000m或150 m≤单孔跨径<250 m的公路桥梁; 2.1000m≤长度<3000 m的隧道工程; 3.城市桥梁、分离式立交桥、地下通。道工程。 | 1.0 |
III级 | 1.主跨≥250m拱桥,单跨≥250m预应力混凝土连续结构,≥400m斜拉桥,≥800m悬索桥; 2.连拱隧道、水底隧道、长度≥3000 m的隧道工程; 3.城市互通式立交桥。 | 1.15 |
等级 | 工程特征 | 系数 |
I级 | 1.高度<24m的公共建筑和住宅工程; 2.跨度<24m厂房和仓储建筑工程; 3.室外工程及简单的配套用房; 4.高度<70m的高耸构筑物。 | 0.85 |
II级 | 1.24m≤高度<50m的公共建筑工程; 2.24m≤跨度<36m厂房和仓储建筑工程; 3.高度≥24m的住宅工程; 4.仿古建筑,一般标准的古建筑、保护性建筑以及地下建筑工程; 5.装饰、装修工程; 6.防护级别为四级及以下的人防工程; 7.70m≤高度<120m的高耸构筑物。 | 1.0 |
III级 | 1.高度≥50m的公共建筑工程,或跨度≥36m的厂房和仓储建筑工程;2.高标准的古建筑、保护性建筑; 3.防护级别为四级以上的人防工程; 4.高度≥120m的高耸构筑物。 | 1.15 |
等级 | 工程特征 | 系数 |
I级 | 1. DN<1.0m的给排水地下管线工程;2. 小区内燃气管道工程;3.小区供热管网工程,<2MW的小型换热站工程;4.小型垃圾中转站,简易堆肥工程。 | 0.85 |
II级 | 1. DN≥1.0m的给排水地下管线工程;<3m3/s的给水、污水泵站;<10万吨/日给水厂工程,<5万吨/日污水处理厂工程;2.城市中、低压燃气管网(站),<1000 m3液化气贮罐场(站);3.锅炉房,城市供热管网工程,≥2MW换热站工程;4.≥100t/日的垃圾中转站,垃圾填埋工程;5.园林绿化工程 | 1.0 |
III级 | 1.≥3m3/s的给水、污水泵站;≥10万吨/日给水厂工程,≥5万吨/日污水处理厂工程;2.城市高压燃气管网(站),≥1000 m3液化气贮罐场(站);3.垃圾焚烧工程;4.海底排污管线,海水取排水、淡化及处理工程。 | 1.15 |
等级 | 工程特征 | 系数 |
I级 | 1.一般机械辅机及配套厂工程; 2.船舶辅机及配套厂,船舶普航仪器厂,吊车道工程; 3.防化民爆工程、光电工程 4.文体用品、玩具、工艺美术品、日用杂品、金属制品厂等工程 5.针织、服装厂工程; 6.小型林产加工工程; 7.小型冷库、屠宰厂、制冰厂,一般农业(粮食)与内贸加工工程;8.普通水泥、砖瓦水泥制品厂工程; 9.一般简单加工及冶炼辅助单体工程和单体附属工程; 10.小型、技术简单的建筑铝材、铜材加工及配套工程。 | 0.85 |
II级 | 1.试验站(室),试车台,计量检测站,自动化立体和多层仓库工程,动力、空分等站房工程; 2.造船厂,修船厂,坞修车间,船台滑道,船模试验水池,海洋开发工程设备厂,水声设备及水中兵器厂工程; 3.坦克装甲车车辆、枪炮工程; 4.航空装配厂、维修厂、辅机厂,航空、航天试验测试及零部件厂,航天产品部装厂工程; 5.电子整机及基础产品项目工程,显示器件项目工程; 6.食品发酵烟草工程,制糖工程,制盐及盐化工工程,皮革毛皮及其制品工程,家电及日用机械工程,日用硅酸盐工程; 7.纺织工程; 8.林产加工工程; 9.商物粮加工工程; 10.<2000t/d的水泥生产线,普通玻璃、陶瓷、耐火材料工程,特种陶瓷生产线工程,新型建筑材料工程; 11.焦化、耐火材料、烧结球团及辅助、加工和配套工程,有色、钢铁冶炼等辅助、加工和配套工程。 | 1.0 |
III级 | 1.机械主机制造厂工程; 2.船舶工业特种涂装车间,干船坞工程; 3.火****及火工品工程、弹箭引信工程; 4.航空主机厂、航天产品总装厂工程; 5.微电子产品项目工程、电子特种环境工程、电子系统工程; 6.核燃料元/组件、铀浓缩、核技术及同位素应用工程; 7.制浆造纸工程、日用化工工程; 8.印染工程; 9.≥2000t/d的水泥生产线,浮法玻璃生产线; 10.有色、钢铁冶炼(含连铸)工程,轧钢工程。 | 1.15 |
建设工程监理与相关服务人员职级 | 工日费用标准(元) |
一、高级专家 | 1000~1200 |
二、高级专业技术职称的监理与相关服务人员 | 800~1000 |
三、中级专业技术职称的监理与相关服务人员 | 600~800 |
四、初级及以下专业技术职称监理与相关服务人员 | 300~600 |
Copyright © 2010-2017 徐州市建设工程监理有限公司 All Rights Reserved.苏ICP备11035972号
总经理室:0516-83908666 监理部:0516-83908515 业务部:0516-83908517 总工办:0516-83908516
代理部:0516-83908222 造价部:0516-83908518
苏公网安备 32030302000316号
技术支持:徐州金网